Program Studi Teknik Elektro:
Profil Lulusan:
Sarjana Teknik yang mampu membuat rancangan perangkat keras dan/atau perangkat lunak sebagai solusi suatu permasalahan di bidang teknik elektro sesuai dengan etika profesi.
Daftar Kompetensi Lulusan:
Sarjana Teknik Elektro memiliki kompetensi sebagai berikut.
1. Mampu membuat rancangan perangkat keras.
2. Mampu membuat rancangan perangkat lunak.
3. Mampu menangani masalah umum dan spesifik di bidang teknik elektro.
4. Mampu menerapkan prinsip dasar matematika, fisika, dan statistika dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro.
5. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok.
6. Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.
7. Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik.
8. Mampu memberikan alternatif solusi terhadap masalah yang timbul di lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
Kompetensi Peminatan Teknik Elektronika:
1. Mampu menganalisis divais fotonika.
2. Mampu membuat rancangan rangkaian elektronika lanjut.
3. Mampu membuat rancangan MEMS.
4. Mampu membuat rancangan rangkaian VLSI.
5. Mampu menganalisis perkembangan terkini di bidang elektronika dan fotonika.
6. Mampu mengkaji teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahliannya (KI).
Kompetensi Peminatan Teknik Telekomunikasi:
1. Mampu membuat rancangan sistem perangkat komunikasi kabel dan nirkabel.
2. Mampu membuat rancangan sistem jaringan komunikasi.
3. Mampu menganalisis kinerja sistem komunikasi pada media berbeda.
4. Mampu mengidentifikasi proses pengolahan sinyal informasi.
5. Mampu mengkaji perkembangan teknik telekomunikasi.
6. Mampu mengkaji teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahliannya (KI).
Kompetensi Peminatan Teknik Kendali:
1. Mampu mengidentifikasi sistem kendali dinamis dalam persamaan matematika.
2. Mampu membuat rancangan pengendali diskrit.
3. Mampu membuat rancangan pengendali berbasis pengetahuan.
4. Mampu merekayasa pengendali sederhana.
5. Mampu mengkaji teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahliannya (KI).
Kompetensi Peminatan Teknik Ketenagalistrikan:
1. Mampu mengkarakteristikkan bidang teknik tenaga listrik dan energi.
2. Mampu menelaah teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan bidang tenaga listrik dan energi.
3. Mampu menganalisis fenomena medan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan bidang tenaga listrik.
4. Mampu merinci permasalahan tenaga listrik dan energi.
5. Mampu merancang aplikasi sederhana bidang tenaga listrik dan energi.
6. Mampu mengkaji teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahliannya (KI).
Kompetensi Peminatan Teknik Biomedik:
1. Mampu menerapkan prinsip dasar biologi dalam bidang rekayasa biomedik.
2. Mampu menerapkan teknik, keterampilan, dan alat bantu modern yang diperlukan dalam praktik rekayasa biomedik.
3. Mampu menganalisis informasi/data medis yang berkaitan dengan kondisi fisiologi manusia.
4. Mampu membuat rancangan perangkat medis sederhana pada tingkat individu dan kelompok.
5. Mampu mengolah sinyal medis untuk meningkatkan kinerja perangkat medis.
6. Mampu mengkaji teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahliannya (KI).
Komposisi Mata Ajar | |||
No | Jenis Mata Ajar | Sks | Persentase |
i | Mata Kuliah Universitas | 18 | 12.50% |
ii | Mata Kuliah Fakultas | 18 | 12.50% |
iii | Mata Kuliah Keahlian | 71 | 49.31% |
iv | Mata Kuliah Peminatan | 21 | 14.58% |
v | Mata Kuliah Pilihan | 8 | 5.56% |
vi | Mata Kuliah Spesial (KP, Seminar dan Skripsi) | 8 | 5.56% |
Total | 144 | 100 % | |
Jumlah Total SKS hingga Kelulusan | 144 SKS |
Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Elektro S1 International
KODE | COURSE | SKS |
1st Semester | ||
ENEE611001 | Fund. of Digital Systems + Lab | 3 |
ENEE611002 | Academic Writing | 2 |
ENGE610003 | Calculus | 4 |
ENGE610007 | Physics (Electricity, MWO) | 3 |
ENGE610008 | Physics (Electricity, MWO) Lab | 1 |
ENEE611003 | Intro to Electrical Engineering | 2 |
ENEE611004 | Electric Materials | 2 |
Subtotal | 17 | |
2nd Semester | ||
ENEE612005 | Basic Computer and Laboratory | 3 |
ENEE612006 | Semiconductor Devices | 2 |
ENGE610004 | Linear Algebra | 4 |
ENGE610005 | Physics (Mechanics and Thermal) | 3 |
ENGE610006 | Physics (Mechanics and Thermal) Lab | 1 |
ENEE612007 | Engineering Mathematics | 4 |
ENEE612008 | Electric Circuit 1 | 3 |
Subtotal | 20 | |
3rd Semester | ||
ENEE613009 | Electric Circuit 2 | 3 |
ENEE613010 | Algorithm and Programming | 4 |
ENEE613011 | Vector Analysis Complex Variable | 2 |
ENEE613012 | Electric Circuit Laboratory | 1 |
ENEE613013 | Electrical Power Engineering | 3 |
ENEE613014 | Electrical Power Engineering Laboratory | 1 |
ENEE613015 | Telecommunication Engineering | 3 |
ENEE613016 | Telecommunication Engineering Lab. | 1 |
ENEE613017 | Probability and Stochastic Process | 3 |
Subtotal | 21 | |
4th Semester | ||
ENEE614018 | Control Engineering | 3 |
ENEE614019 | Control Engineering Laboratory | 1 |
ENEE614020 | Electronics Circuits | 3 |
ENEE614021 | Electronics Circuits Laboratory | 1 |
ENEE614022 | Electromagnetics | 4 |
ENEE614023 | Electric Measurements | 2 |
ENEE614024 | Electric Measurements Lab. | 1 |
ENEE614025 | Numerical Computation | 2 |
ENEE614026 | Signal and Systems | 3 |
Subtotal | 20 | |
5th Semester | ||
ENEE615027 | Microprocessor and Microcontroller | 4 |
ENEE615028 | Microprocessor and Microcontroller Lab. | 1 |
UIGE610004 | Integrated Character Building B | 6 |
ENEE615029 | Digital Control Systems | 3 |
ENEE615030 | Communication Networks | 3 |
ENEE615031 | Power Electronics and Laboratory | 3 |
Subtotal | 20 | |
6th Semester | ||
ENEE616032 | Internship | 2 |
ENEE616033 | Modelling and Simulation | 2 |
UIGE600010 – UIGE600015 | Religion | 2 |
UIGE610001 | Integrated Character Building A | 6 |
ENEE616034 | Introduction of Nanoelectronics | 3 |
ENEE616035 | Communication System Devices | 3 |
Subtotal | 18 | |
7th Semester | ||
UIGE600020 – UIGE600048 | Sports/Arts | 1 |
ENGE610012 | HSE Protection | 2 |
ENEE617036 | Seminar | 2 |
ENEE617037 | Engineering Enterpreneurship | 2 |
ENEE617038 | Electric Power System and Lab | 3 |
ENEE617039 | Process Control Systems | 3 |
ENEE617040 | Photonic Devices | 3 |
NEW | Electives | 2 |
Subtotal | 18 | |
8th Semester | ||
NEW | Electives | 6 |
ENEE618041 | Bachelor Thesis | 4 |
Subtotal | 10 | |
Total | 144 |
Electives: | |
ENEE617101 Object Oriented Programming + Lab | 3 |
ENEE618102 Software Engineering | 3 |