Program Studi Magister Teknik Elektro memiliki sembilan peminatan, yaitu:
- Peminatan Tenaga Listrik dan Sistem Cerdas (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Depok)
- Peminatan Telekomunikasi dan Sistem Nirkabel Cerdas (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Depok)
- Peminatan Elektronika dan Sistem Tertanam Cerdas (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Depok)
- Peminatan Keamanan Siber dan Internet Masa Depan (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Depok)
- Peminatan Otomasi dan Rekayasa Analisis Data (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Depok)
- Peminatan Rekayasa Data dan Inteligensi Bisnis (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Depok)
- Peminatan Manajemen Telekomunikasi (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Salemba)
- Peminatan Manajemen Energi dan Ketenagalistrikan (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Salemba)
- Peminatan Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (Kegiatan perkuliahan diselenggarakan di kampus UI Salemba)
SK BAN-PT

Perguruan Tinggi: Universitas Indonesia
Program Studi: Teknik Elektro
Strata: S2
No. SK: 1779/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019
Tahun SK: 2019
Akreditasi: A
Tanggal Kedaluwarsa: 2024-05-28
Profil Lulusan Program Magister Teknik Elektro adalah:
Magister teknik yang mampu melakukan desain dan analisis secara mendalam atas produk, proses dan sistem teknologi bidang teknik elektro yang komplek sesuai etika profesi dalam berkontribusi untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs = Sustainable Development Goals)
Capaian Pembelajaran untuk seluruh peserta magister Teknik Elektro :
- Mampu menghasilkan karya ilmiah secara efektif, baik lisan maupun tulisan
- Mampu memberikan rekomendasi solusi kepada masyarakat sesuai etika profesi pada bidang teknik elektro
- Mampu mengembangkan diri untuk belajar terus-menerus, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan isu-isu kontemporer yang relevan pada bidang teknik elektro
- Mampu mengevaluasi data dengan menerapkan metode-metode analisis dan pemrosesan data
- Mampu memformulasikan pemecahan permasalahan di bidang teknik elektro dengan metode penelitian yang tepat
- Mampu mengembangkan teknologi yang inovatif pada industri keteknikan elektro di era industri 4.0
- Mampu menspesifikasikan aspek teknis dan non-teknis pada pengusahaan dan pemanfaatan industri ketenagalistrikan berbasis jaringan cerdas
- Mampu merekomendasikan strategi untuk peningkatan efisiensi, mutu, dan kualitas daya pada sistem ketenagalistrikan berbasis jaringan cerdas
- Mampu memadukan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan sistem jaringan listrik cerdas
- Mampu menilai strategi dan mitigasi resiko pada pengembangan sistem tenaga listrik yang handal, aman, dan ramah lingkungan
- Mampu mengevaluasi teknologi terkini pada bidang teknologi telekomunikasi dan sistem nirkabel cerdas
- Mampu merancang sistem dan/atau perangkat untuk sistem telekomunikasi nirkabel cerdas
- Mampu mendesain divais elektronika/fotonika dan/atau sistem elektronika kompleks
- Mampu mengimplementasikan sistem tertanam cerdas kompleks untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah di bidang keteknikan
- Mampu merancang sistem keamanan informasi dan jaringan secara komprehensif yang memenuhi kaidah standar baku keamanan yang berlaku.
- Mampu mengevaluasi penangananan insiden keamanan dan metode forensik data digital yang tepat
- Mampu mengevaluasi perkembangan teknologi komputer dan Internet masa depan
- Mampu merancang sistem kontrol perangkat industri
- Mampu mengembangkan sistem automasi cerdas berdasarkan rekayasa data
- Mampu merancang sistem automasi terintegrasi
- Mampu merancang teknik pemrosesan, analisis, dan visualisasi data yang efisien dan berskala
- Mampu mengembangkan aspek kepemimpinan pada ekosistem ekonomi digital (digital leadership)
- Mampu mengembangkan rekomendasi kebijakan dan strategi industri telekomunikasi dan ICT yang mendukung ekonomi digital
- Mampu mengembangkan sifat inovatif dan visioner pada industri telekomunikasi dan ICT di era ekonomi digital
- Mampu mengevaluasi aspek-aspek teknis yang mendukung infrastruktur bisnis telekomunikasi dan ICT di era industri 4.0 dan era ekonomi digital
- Mampu mengevaluasi hukum, kebijakan dan regulasi yang berorientasi konvergensi teknologi dan penguatan ekonomi digital
- Mampu merancang strategi industri dan kebijakan regulasi berbasis technoeconomic
- Mampu mengembangkan aspek kepemimpinan yang bijak dan obyektif pada sector telekomunikasi dan ICT nasional (vendor, operator, regulator)
- Mampu merumuskan aspek teknis, non-teknis dan keekonomian pada manajemen pengusahaan dan pemanfaatan industri ketenagalistrikan dan energi primer
- Mampu merekomendasikan strategi untuk peningkatan efisiensi, mutu, dan kualitas daya pada manajemen sistem ketenagalistrikan
- Mampu memadukan manajemen pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan sistem jaringan listrik
- Mampu merekomendasikan strategi dan mitigasi resiko pada pengembangan sistem tenaga listrik yang handal, aman, dan ramah lingkungan
- Mampu merancang infrastruktur fisik jaringan secara komprehensif yang memenuhi kaidah keamanan yang tinggi
- Mampu merekomendasikan manajemen keamanan informasi pada konsep teknologi baru untuk pengembangan nasional di Indonesia
- Mampu mengevaluasi keamanan jaringan informasi berdasarkan kaidah teknologi, perundangan, dan regulasi yang berlaku
Mata Kuliah Program Studi Magister Teknik Elektro terdiri dari Mata Kuliah Wajib Program Studi, Mata Kuliah Wajib Peminatan dan Mata Kuliah Pilihan. Komposisi dari tiap jenis mata kuliah untuk Peminatan Tenaga Listrik dan Sistem Cerdas, Telekomunikasi dan Sistem Nirkabel Cerdas, Elektronika dan Sistem Tertanam Cerdas, Keamanan Siber dan Internet Masa Depan, Otomasi dan Rekayasa Analisis Data, Rekayasa Data dan Inteligensi Bisnis sebagai berikut:
Mata Kuliah Wajib Program Studi | 21 SKS |
Mata Kuliah Wajib Peminatan | 19 SKS |
Mata Kuliah Pilihan | 4 SKS |
Total | 44 SKS |
Sedangkan komposisi untuk Peminatan Manajemen Telekomunikasi, Manajemen Energi dan Ketenagalistrikan, Manajemen Keamanan Jaringan Informasi adalah:
Komposisi Mata Kuliah | |||
No | Jenis Mata Kuliah | SKS | Persentase |
1 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | 21 | 47.72% |
2 | Mata Kuliah Peminatan | 23 | 52.27% |
Total | 44 | 100 % | |
Jumlah Total SKS hingga kelulusan 44 SKS |
Mata kuliah untuk ke 9 peminatan ini adalah sebagai berikut :
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | 4 |
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | 3 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE804004 | Publikasi Ilmiah | 2 |
ENEE804005 | Thesis | 8 |
Mata Kuliah Wajib Peminatan (19 atau 23 sks)
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801101 | Operasi dan Kendali Pembangkit Tenaga Listrik | 3 |
ENEE801102 | Kualitas Daya Sistem Tenaga Listrik | 2 |
ENEE801103 | Energi dan Lingkungan | 2 |
ENEE802104 | Sistem Dinamik dan Pemodelan | 2 |
ENEE802105 | Manajemen dan Ekonomi Energi | 2 |
ENEE802106 | Elektronika Daya Industri | 2 |
ENEE802107 | Energi Terbarukan dan Sistem Penyimpanan Energi | 2 |
ENEE803108 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | 2 |
ENEE803109 | Sistem Energi Cerdas | 2 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801201 | Pemrosesan Sinyal Dan Aplikasi | 3 |
ENEE801202 | Sistem Telekomunikasi Modern | 2 |
ENEE801203 | Sistem Radar Modern | 2 |
ENEE802204 | Teknik Antena Modern | 2 |
ENEE802205 | Perancangan RF cerdas | 2 |
ENEE802206 | Sistem Optik dan Terahertz | 2 |
ENEE802207 | Sistem Komunikasi Sensor | 2 |
ENEE803208 | Kualitas Pengalaman dan Layanan Teknologi | 2 |
ENEE803209 | Kecerdasan Komputasi Rekayasa Telekomunikasi | 2 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801301 | Divais Fotonik | 2 |
ENEE801302 | Divais Elektronika Ramah Lingkungan | 2 |
ENEE801303 | Desain Rangkaian Mikroelektronika Digital | 2 |
ENEE802304 | Sensor dan Aktuator | 2 |
ENEE802305 | Nanoelektronika | 2 |
ENEE802306 | Rangkaian Elektronika Analog Lanjut | 2 |
ENEE802307 | Instrumentasi Opto-Elektronika | 2 |
ENEE803308 | Desain Rangkaian Terintegrasi Lanjut | 2 |
ENEE803309 | System on Chip | 3 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801401 | Keamanan dan Keandalan Jaringan | 2 |
ENEE801402 | Sistem Jaringan Komputer Lanjut | 2 |
ENEE801403 | Keamanan Jaringan dan Proteksi Data | 2 |
ENEE802404 | Teknologi Blockchain dan Kriptografi Terapan | 3 |
ENEE802405 | Operasi Keamanan dan Penanganan Insiden | 2 |
ENEE802406 | Forensik Digital dan Jaringan | 2 |
ENEE802407 | Jaringan Informasi Konvergen Masa Depan | 2 |
ENEE803408 | Inteligensi Ancaman Siber dan Analisis Insiden | 2 |
ENEE803409 | Asesmen Resiko Keamanan dan Analisis | 2 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801501 | Pemodelan dan Kendali Sistem Mekatronika | 2 |
ENEE801502 | Sistem Penggerak Elektrik Industri | 2 |
ENEE801503 | Optimasi Sistem dan Kendali Optimal | 2 |
ENEE802504 | Komputasi Data Cerdas Lanjut | 2 |
ENEE802505 | Sistem Cerdas Monitoring dan Rekayasa Data | 2 |
ENEE802506 | Sistem Kendali Jejaring dan Terkoordinasi | 2 |
ENEE802507 | Topik Khusus Otomasi dan Rekayasa Data | 2 |
ENEE803508 | Otomasi dan Keamanan Siber Industri | 3 |
ENEE803509 | Pembelajaran Mesin Lanjut untuk Sistem Otonomus | 2 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801601 | Arsitektur Perangkat Lunak untuk Digital Enterprise | 2 |
ENEE801602 | Analisis dan Visualisasi Bisnis | 2 |
ENEE801603 | Teknologi Pencitraan dan Computer Vision | 2 |
ENEE802604 | Teknologi dan Arsitektur Big Data | 3 |
ENEE802605 | Kecerdasan Buatan Lanjut | 2 |
ENEE802606 | Rekayasa Data Terapan | 2 |
ENEE802607 | Etika dan Profesionalisme | 2 |
ENEE803608 | Analisis Ancaman Siber Perusahaan | 2 |
ENEE803609 | Manajemen Proyek IT Lanjut | 2 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801701 | Manajemen Sistem Telekomunikasi dan Bisnis Digital | 3 |
ENEE801702 | Tren Teknologi Digital | 3 |
ENEE802703 | Hukum, Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi | 3 |
ENEE802704 | Manajemen Strategis dan Teknoekonomi | 3 |
ENEE802705 | Infrastruktur dan Layanan Konvergensi Telekomunikasi | 2 |
ENEE802706 | Ekosistem dan Ekonomi Digital | 2 |
ENEE802707 | Topik Khusus Teknologi dan Inovasi | 2 |
ENEE803708 | Internet of Things (IoT) dan Teknologi Jaringan Masa Depan | 3 |
ENEE803709 | Kapita Selekta | 2 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE801801 | Operasi dan Kendali Pembangkit Tenaga Listrik | 3 |
ENEE801802 | Ekonomi Pengusahaan Pembangkitan Tenaga Listrik | 3 |
ENEE802803 | Sistem Dinamik dan Pemodelan | 3 |
ENEE802804 | Manajemen dan Ekonomi Energi | 3 |
ENEE802805 | Manajemen Strategis dan Resiko | 3 |
ENEE803806 | Kualitas Daya Sistem Tenaga Listrik | 2 |
ENEE803807 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | 3 |
ENEE803808 | Energi dan Lingkungan | 3 |
KODE | Nama Mata Kuliah | SKS |
ENEE802901 | Keamanan Jaringan Informasi | 2 |
ENEE802902 | Infrastruktur Jaringan Informasi | 2 |
ENEE802903 | Simulasi Jaringan Berbasis Komputer | 2 |
ENEE803904 | Keamanan Jaringan dan Aplikasi | 3 |
ENEE803905 | Operasi Keamanan dan Manajemen Insiden | 3 |
ENEE802906 | Forensik Siber | 3 |
ENEE802907 | Asesmen dan Analisis Keamanan | 3 |
ENEE803908 | Cyber Threat Intelligence Analysis | 2 |
ENEE803909 | Manajemen Resiko Keamanan dan Regulasi | 3 |
*Mata Kuliah Pilihan diambil dari mata kuliah wajib peminatan lain
Sedangkan sebaran mata kuliah per semesternya sebagai berikut :
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum Program Studi S2 Reguler Teknik Elektro
PEMINATAN TENAGA LISTRIK DAN SISTEM CERDAS
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801101 | Operasi dan Kendali Pembangkit Tenaga Listrik | Power Generation Operation and Control | 3 |
ENEE801102 | Kualitas Daya Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Quality | 2 |
ENEE801103 | Energi dan Lingkungan | Energy and Environment | 2 |
Subtotal | 15 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802104 | Sistem Dinamik dan Pemodelan | Dynamic System and Modeling | 2 |
ENEE802105 | Manajemen dan Ekonomi Energi | Economics Energy and Management | 2 |
ENEE802106 | Elektronika Daya Industri | Industrial Power Electronics | 2 |
ENEE802107 | Energi Terbarukan dan Sistem Penyimpanan Energi | Renewable Energy and Energy Storages | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 10 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803108 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | Power System Planning | 2 |
ENEE803109 | Sistem Energi Cerdas | Smart Energy System | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 9 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN TELEKOMUNIKASI DAN SISTEM NIRKABEL CERDAS
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801201 | Pemrosesan Sinyal dan Aplikasi | Signal Processing and applications | 3 |
ENEE801202 | Sistem Telekomunikasi Modern | Modern Telecommunication System | 2 |
ENEE801203 | Sistem Radar Modern | modern Radar System | 2 |
Subtotal | 15 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802204 | Teknik Antena Modern | Modern Antenna Engineering | 2 |
ENEE802205 | Perancangan RF cerdas | Smart RF Design | 2 |
ENEE802206 | Sistem Optik dan Terahertz | Terahertz and Optics System | 2 |
ENEE802207 | Sistem Komunikasi Sensor | Sensor Communications System | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 10 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803208 | Kualitas Pengalaman dan Layanan Teknologi | Technological Quality of Service and Experience | 2 |
ENEE803209 | Kecerdasan komputasi rekayasa telekomunikasi | Computational Intelligence for Communication Engineering | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 9 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN ELEKTRONIKA DAN SISTEM TERTANAM CERDAS
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801301 | Divais Fotonik | Photonic Device | 2 |
ENEE801302 | Divais Elektronika Ramah Lingkungan | Green Electronic Devices | 2 |
ENEE801303 | Desain Rangkaian Mikroelektronika Digital | Digital Microelectronic Circuit Design | 2 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802304 | Sensor dan Aktuator | Sensor and Actuators | 2 |
ENEE802305 | Nanoelektronika | Nanoelectronic | 2 |
ENEE802306 | Rangkaian Elektronika Analog Lanjut | Advanced Analog Electronic Circuits | 2 |
ENEE802307 | Instrumentasi Opto-Elektronika | Opto-Electronics Instrumentation | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 10 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803308 | Desain Rangkaian Terintegrasi Lanjut | Advanced Integrated Circuit Design | 2 |
ENEE803309 | System on Chip | System on Chip | 3 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 10 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN KEAMANAN SIBER DAN INTERNET MASA DEPAN
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801401 | Keamanan dan Keandalan Jaringan | Network Security and Reliability | 2 |
ENEE801402 | Sistem Jaringan Komputer Lanjut | Advanced Network Computer Systems | 2 |
ENEE801403 | Keamanan Jaringan dan Proteksi Data | Network Security and Data Protection | 2 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802404 | Teknologi Blockchain dan Kriptografi Terapan | Applied Cryptography & Blockchain Technology | 3 |
ENEE802405 | Operasi Keamanan dan Penanganan Insiden | Security Operation and Incident Handling | 2 |
ENEE802406 | Forensik Digital dan Jaringan | Network & Digital Forensics | 2 |
ENEE802407 | Jaringan Informasi Konvergen Masa Depan | Convergence Information Network NG | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 11 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803408 | Inteligensi Ancaman Siber dan Analisis Insiden | Cyber Threat Intelligence and Incident Analysis | 2 |
ENEE803409 | Asesmen Resiko Keamanan dan Analisis | Security Risk Assessment and Analysis | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 9 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN OTOMASI DAN REKAYASA ANALISIS DATA
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801501 | Pemodelan dan Kendali Sistem Mekatronika | Mechatronic System Modeling and Control | 2 |
ENEE801502 | Sistem Penggerak Elektrik Industri | Industrial Electric Drive System | 2 |
ENEE801503 | Optimasi Sistem dan Kendali Optimal | System Optimization and Optimal Control | 2 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802504 | Komputasi Data Cerdas Lanjut | Advanced Smart Data Computation | 2 |
ENEE802505 | Sistem Cerdas Monitoring dan Rekayasa Data | Smart System Monitoring and Data Engineering | 2 |
ENEE802506 | Sistem Kendali Jejaring dan Terkoordinasi | Coordinated and Networked Control System | 2 |
ENEE802507 | Topik Khusus Otomasi dan Rekayasa Data | Special Topics on Automation and Data Engineering | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 10 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803508 | Otomasi dan Keamanan Siber Industri | Industrial Automation System and Security | 3 |
ENEE803509 | Pembelajaran Mesin Lanjut untuk Sistem Otonomus | Advanced Machine Learning for Autonomous System | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 10 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
KURIKULUM PROGRAM STUDI S2 DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO KELAS KHUSUS SALEMBA
PEMINATAN REKAYASA DATA DAN INTELIGENSI BISNIS
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801002 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801003 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801601 | Arsitektur Perangkat Lunak untuk Digital Enterprise | Digital Enterprise Software Architecture | 2 |
ENEE801602 | Analisis dan Visualisasi Bisnis | Business Analytic and Visualization | 2 |
ENEE801603 | Teknologi Pencitraan dan Computer Vision | Imaging Technology and Computer Vision | 2 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802604 | Teknologi dan Arsitektur Big Data | Big Data Technology and Architecture | 3 |
ENEE802605 | Kecerdasan Buatan Lanjut | Advanced Artificial Intelligence | 2 |
ENEE802606 | Rekayasa Data Terapan | Applied Data Engineering | 2 |
ENEE802607 | Etika dan Profesionalisme | Ethics and Professionalism | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 11 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803608 | Analisis Ancaman Siber Perusahaan | Enterprise Cyber Threat Analysis | 2 |
ENEE803609 | Manajemen Proyek IT Lanjut | Advanced IT Project Management | 2 |
MK Pilihan | Elective Course | 2 | |
Subtotal | 9 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN MANAJEMEN TELEKOMUNIKASI
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801701 | Manajemen Sistem Telekomunikasi dan Bisnis Digital | Management of Telecommunications System and Digital Business | 3 |
ENEE801702 | Tren Teknologi Digital | Trend of Digital Technology | 3 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802703 | Hukum, Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi | Law, Regulation and Telecommunications Policy | 3 |
ENEE802704 | Manajemen Strategis dan Teknoekonomi | Strategic Management and Technoeconomic | 3 |
ENEE802705 | Infrastruktur dan Layanan Konvergensi Telekomunikasi | Telecommunications Convergence Service and Infrastructure | 2 |
ENEE802706 | Ekosistem dan Ekonomi Digital | Ecosystem and Digital Economic | 2 |
ENEE802707 | Topik Khusus Teknologi dan Inovasi | Special Topic of Technology and Innovation | 2 |
Subtotal | 12 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803708 | Internet of Things (IoT) dan Teknologi Jaringan Masa Depan | Internet of Things (IoT) and Future Network Technology | 3 |
ENEE803709 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
Subtotal | 8 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN MANAJEMEN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801801 | Operasi dan Kendali Pembangkit Tenaga Listrik | Control and Operation of Power Generation Plant | 3 |
ENEE801802 | Ekonomi Pengusahaan Pembangkitan Tenaga Listrik | Economic of Electric Utility Power Generation | 3 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802803 | Sistem Dinamik dan Pemodelan | Dynamic Systems and Modeling | 3 |
ENEE802804 | Manajemen dan Ekonomi Energi | Economics Energy and Management | 3 |
ENEE802805 | Manajemen Strategis dan Resiko | Strategic Management | 3 |
Subtotal | 9 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803806 | Kualitas Daya Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Quality | 2 |
ENEE803807 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | Electric Power System Planning | 3 |
ENEE803808 | Energi dan Lingkungan | Energy and Environment | 3 |
Subtotal | 11 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |
PEMINATAN MANAJEMEN KEAMANAN JARINGAN INFORMASI
KODE | MATA KULIAH | SUBJECT | SKS |
Semester 1 | 1st Semester | ||
ENEE801001 | Pengolahan dan Analisis Data | Data Processing and Analytic | 4 |
ENEE801002 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 |
ENEE801901 | Keamanan Jaringan Informasi | Information Network Security | 2 |
ENEE801902 | Infrastruktur Jaringan Informasi | Information Network Infrastructure | 2 |
ENEE801903 | Simulasi Jaringan Berbasis Komputer | Computer Based Network Simulation | 2 |
Subtotal | 14 | ||
Semester 2 | 2nd Semester | ||
ENEE802904 | Keamanan Jaringan dan Aplikasi | Network and Application Security | 3 |
ENEE802905 | Operasi Keamanan dan Manajemen Insiden | Security Operations and Incident Management | 3 |
ENEE802906 | Forensik Siber | Cyber Forensic | 3 |
ENEE802907 | Asesmen dan Analisis Keamanan | Security Assessment and Analysis | 3 |
Subtotal | 12 | ||
Semester 3 | 3rd Semester | ||
ENEE803003 | Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan | Technology Innovation and Entrepreneurship | 3 |
ENEE803908 | Cyber Threat Intelligence Analysis | Cyber Threat Intelligence Analysis | 2 |
ENEE803909 | Manajemen Resiko Keamanan dan Regulasi | Security Risk Management & Regulation | 3 |
Subtotal | 8 | ||
Semester 4 | 4rd Semester | ||
ENEE804004 | Tesis | Thesis | 8 |
ENEE804005 | Publikasi Ilmiah | Publication | 2 |
Subtotal | 10 | ||
TOTAL | 44 |